PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
TORAY東麗 食品包裝用氧化鋯氧氣濃度計 LC-450F-ps池田屋實業(yè)優(yōu)勢供應(yīng) ,并提供報價圖片
聯(lián)系電話:0755-22220216
TORAY東麗 食品包裝用氧化鋯氧氣濃度計 LC-450F-ps
TORAY東麗 食品包裝用氧化鋯氧氣濃度計 LC-450F-ps
為了保持食品的新鮮、風(fēng)味、香氣等品質(zhì),必須在食品包裝內(nèi)充入惰性氣體并封裝脫氧劑。
氧化鋯氧氣濃度計LC-450F是利用我們多年來積累的食品包裝行業(yè)氧氣濃度計制造技術(shù),開發(fā)用于充氣后抽樣檢測的產(chǎn)品。
配備了我們的緊湊型氧化鋯傳感器,可以長時間進行穩(wěn)定和高精度的測量,以及氧傳感器保護機制,我們實現(xiàn)了超越傳統(tǒng)產(chǎn)品的耐用性。
可用于食品、藥品包裝等各類氣體置換包裝的密封性檢查和氣體濃度檢查,以及脫氧包裝中殘留氧氣量的抽樣檢查。
采用toray的小型傳感器,我們實現(xiàn)了3mL的測量(按鈕開關(guān)型)。
采用氧化鋯氧氣計,精度高,響應(yīng)速度快。實現(xiàn)生產(chǎn)效率。
環(huán)保設(shè)計實現(xiàn)節(jié)能。
RoHS指令...EN63000
①活性炭過濾器(PS用):可與注射針連接的過濾器,可吸附少量的可燃?xì)怏w。
②活性炭過濾器(SY用):與進氣導(dǎo)管連接的過濾器,可以吸附少量的可燃?xì)怏w。
③通信輸出(RS-232C):可以將測量值、濃度警報的有無、裝置異常等輸出至打印機。
④頂空進樣器:從瓶、罐、塑料容器等的上部空間無泄漏地采集樣品氣體的裝置。
測量方法 | 氧化鋯型 | |
---|---|---|
形狀 | 桌面式 | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |
測量范圍 | 0 至 1/10/100% (最小顯示 0.001%O2) | |
響應(yīng)速度 | 3秒內(nèi)(90%響應(yīng)) | |
重復(fù)性 | ±1%FS以內(nèi) | |
取樣方式 | 內(nèi)置泵抽吸 | |
樣氣量 | 注射量 | 3mL/次以上 |
流量 | 約 1 毫升/秒 | |
比較氣體 | 氣氛 | |
環(huán)境溫度 | 0~40℃(無易燃成分、無凝露) | |
預(yù)熱時間 | 5分鐘內(nèi) | |
外形尺寸 | 150(寬)x 161(高)x 210(深) (單位:毫米,不包括突出部分) | |
重量 | 約4公斤 | |
樣氣條件(儀器入口) | 不含易燃成分、鹵素、二氧化硅或腐蝕性成分 溫度:0至50℃ | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
最大功耗 | 50VA(標(biāo)準(zhǔn):35VA) | |
選項 | 活性炭過濾器、打印機輸出(RS-232C) |
測量方法 | 氧化鋯型 | |
---|---|---|
形狀 | 桌面式 | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |
測量范圍 | 0 至 1/10/100% (最小顯示 0.001%O2) | |
響應(yīng)速度 | 取決于注射速度 | |
重復(fù)性 | ±1%FS以內(nèi) | |
取樣方式 | 注射器定向注射 | |
樣氣量 | 注射量 | 氧氣濃度 1%以上:5mL以上 1%以下:15mL以上 |
流量 | 約 1 毫升/秒 | |
比較氣體 | 氣氛 | |
安裝條件 | 安裝地點:室內(nèi)、非防爆區(qū)域 環(huán)境溫度:0 至 40°C 環(huán)境濕度:45 至 85% RH(無凝結(jié)) 不含易燃成分、鹵素、二氧化硅或腐蝕性成分 | |
預(yù)熱時間 | 6分鐘內(nèi) | |
外形尺寸 | 150(寬)x 161(高)x 210(深)(單位:毫米) 不包括突出部分 | |
重量 | 約4公斤 | |
樣氣條件(儀器入口) | 不含易燃成分、鹵素、二氧化硅或腐蝕性成分 溫度:0至50℃ | |
預(yù)熱時間 | 6分鐘內(nèi) | |
電源 | 交流100V~240V | |
功耗 | 50VA(穩(wěn)態(tài)時30VA) | |
選項 | 頂空進樣器、活性炭過濾器、打印機輸出 (RS-232C |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml