PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
數(shù)字計(jì)數(shù)器原理及有關(guān)數(shù)字計(jì)數(shù)器的其他信息
2024-08-27脫泡攪拌機(jī)的操作步驟通常以下幾個(gè)關(guān)鍵階段
2024-04-28產(chǎn)品中心/ products
日本京都電子水分儀自動(dòng)滴定系統(tǒng)最多可同時(shí)進(jìn)行 4 項(xiàng)測(cè)量(同時(shí)平行滴定)還可連接電位自動(dòng)滴定儀和卡爾費(fèi)休水分計(jì)。操作單元和滴定單元可以使用無線技術(shù)(藍(lán)牙)單獨(dú)安裝。采用觸摸屏式大型彩色液晶顯示屏(8.4英寸)用戶組權(quán)限設(shè)置功能滴定結(jié)果可以 PDF 格式輸出到 USB 存儲(chǔ)器。配備卡爾費(fèi)休試劑更換導(dǎo)航功能具有自動(dòng)試劑供排裝置
聯(lián)系電話:0755-22220216
日本京都電子水分儀自動(dòng)滴定系統(tǒng)
日本京都電子水分儀自動(dòng)滴定系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱 | 自動(dòng)滴定系統(tǒng) |
---|---|
模型 | AT-710/CHA-700 |
樣品數(shù)量 | 6 個(gè)樣品 / 11 個(gè)樣品 |
適用樣品容器 | <6個(gè)樣品> 250/200mL燒杯或200mL一次性杯 [選項(xiàng)] 100mL一次性杯、100mL燒杯、50mL燒杯、100mL高燒杯、70mL專用容器 <11個(gè)樣品> 100mL一次性杯、50mL燒杯或70mL專用容器 |
檢測(cè)范圍 | 1) 電位差:-2000mV 至 +2000mV 2) pH:-20.00 至 20.00pH 3) 溫度:0 至 100℃ |
滴定模式 | 自動(dòng)控制滴定/自動(dòng)間歇滴定/間歇/連續(xù)等速滴定/stat |
方法數(shù)量 | 20種 |
滴定類型 | 電位滴定(中和滴定/氧化還原滴定/沉淀滴定)/光度滴定/偏振滴定/電導(dǎo)率滴定 |
滴定方式 | 終點(diǎn)自動(dòng)停止方式/設(shè)定電位停止方式/滿量 |
特殊用途 | 電極電位(pH、電勢(shì))、酸解離常數(shù)(pKa)的測(cè)量 |
清洗方法 | 將燒杯浸入專用位置,噴淋清洗(可選) |
清洗液 | <6個(gè)樣品> 純水或酒精等 <11個(gè)樣品> 純水 |
攪拌裝置 | 螺旋槳攪拌器攪拌(攪拌器、預(yù)處理攪拌器不可用) |
駕駛 | 工作臺(tái)垂直驅(qū)動(dòng),手臂旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) |
展示 | LCD(帶白色LED背光) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50個(gè)樣品 |
GLP支持功能 | 負(fù)責(zé)人登記/校準(zhǔn)結(jié)果記錄/電極校準(zhǔn)歷史記錄/滴定管容量驗(yàn)證功能/通電時(shí)間管理 |
滴定管容量 | 20mL 玻璃滴定管(標(biāo)準(zhǔn)) 10mL 和 5mL 滴定管單元可供選擇 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml